产品分类
半自动超声波焊接机的功能与特点
设备型号
KP4008
功能介绍
换能器把超声频大功率震荡信号,变换成相应频率的机械能,施加到需溶解的金属片的界面,使金属片相合处瞬间生热,进而使金属晶格中的粒子启动,使金属片相合的分子相互渗透二熔接在一起
设备性能
1、超声波发生器
变频装置,将工频电流改变为超声波频率20KHz 的振荡电流
2、振动系统
换能器:压电效应将发生器馈入的超声波频率电能转换成机械振动能
变幅杆:改变振幅
焊接头:将机械能施加到需焊接的金属片的界面
3、机架(头)
固定振动系统的机械构件、气动构件
4、工作台:摆放机架(头)和操作台之用
5、连接电缆线:连接超声波发生器与机架(头)
主要参数
| 项目 | 参数 |
极耳焊接方式 | 单层镍极耳+铜箔焊接,单层铝极耳与铝箔焊接 |
| 极耳焊接能力 | >0.108mm(极耳加箔片厚度) |
| 焊点面长度 | 25mm |
| 焊点宽度 | 3mm |
| 焊接力 | 0.12S以内/次 |
| 焊点个数 | 3*3mm共3个点25mm长 |
| 压力 | 0MPa~1MPa,可调 |
| 时间 | 0~60S,可调 |
| 焊接头寿命 | 正极≥10万/面,负极≥5万次 |
| 焊头材质 | 进口高速钢 |
| 焊点高度 | ≥2.5mm |
| 焊点/纹路分布状态 | 网纹 |
| 焊接面距焊头的高度 | >6mm |
| 焊头的长度 | ≥68mm |
| 含投影端面的厚度 | 四个面,每个面3个点 |
| 焊头的可用焊接面 | 4个 |
| 焊头安装方向 | 横向 |
| 焊头安装方向 | 半周5~15um |
| 各换能器之间的频率差 | ≤400Hz |
| 各换能器之间的阻抗差 | ≤4Ω |
| 换能器与外壳的绝缘电阻 | ≥30MΩ |
| 可承受功率 | 峰值功率1000W |
| 焊接拉力强度 | ≥8N |
| 产品合格率 | ≥99.9%(材料合格情况下) |
| 设备设计使用寿命 | 8~10年 |


