产品分类
锂电池检测分容化成设备的功能与特点
设备型号
功能介绍
本设备用于对锂离子电池进行化成、分容和性能参数检测等
该产品是由微机和单片机组成的主从式可充电电池综合测试系统
设备性能
主要参数
| 项目 | 参数 |
| 点数 | 512 |
| 外型尺寸 | 1600mm×1840mm×500mm |
| 重量 | 200kg |
| 电源 | AC 380V/50Hz |
| 最大功耗 | 9KW |
| 电压测试范围 | DC 0V~5V |
| 电压分辨率 | 1mV |
| 电压测试误差 | ±(0.2RD%+0.1%FS) |
| 恒压范围 | DC +3.8 V~ +4.3V |
| 恒流电流范围 | DC 0.05A ~ 2.0A |
| 电流分辨率 | 1mV |
| 电流测试误差 | ±(0.2RD%+0.1%FS) |
| 时间测量范围 | 30000(min/工步) |
| 时间分辨率 | 1s |
| 时间测量误差 | ±0.1% |

